In Thüringen ist die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in den letzten 24 Stunden um 21 angestiegen. (Stand: 10 Uhr)
Gesamtzahl der Infizierten: | 2.710 |
Neuinfektionen letzte 24 h: | 21 |
Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner: | 7,2 |
Patienten stationär / Gesamtzahl: | 556 |
Patienten stationär /aufgrund COVID-19: | 360 |
Patienten stationär / schwere Verläufe*: | 86 |
Verstorbene: | 137 |
Genesene**: | 2.200 |
Neuinfektionen gab es unter anderem in den Landkreisen Greiz, Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-Meiningen und Sonneberg, sowie in den kreisfreien Städten Gera und Suhl.