In Thüringen ist die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in den letzten 24 Stunden um 14 angestiegen. (Stand: 10 Uhr)
Gesamtzahl der Infizierten: | 2.724 |
Neuinfektionen letzte 24 h: | 14 |
Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner: | 6,4 |
Patienten stationär / Gesamtzahl: | 560 |
Patienten stationär /aufgrund COVID-19: | 360 |
Patienten stationär / schwere Verläufe*: | 86 |
Verstorbene: | 138 |
Genesene: (geschätzt) | 2.230 |
Neuinfektionen gab es in den Landkreisen Eichsfeld, Gotha, Greiz, Kyffhäuserkreis, Saale-Holzland-Kreis, Saale-Orla-Kreis, Sonneberg und in Gera